Status
ATIVO
desde 21/05/2026
Health Score
74/100
Atenção
Local
Abadiânia–Alexânia / GO · Lago Corumbá IV
200.000 m²
Vigência
3 meses
assinado 12/05/2026
Visão Geral · KPIs
Contrato
R$ 10.500
3 parcelas · 3 meses
Recebido
R$ 3.500
33%
A receber
R$ 7.000
2 parcelas
Progresso médio
32%
dos 19 entregáveis
Entregas contratuais
4/19
publicadas
Em produção
5
conteúdo + audiovisual
Planejadas
10
próximos 60 dias
Bônus Squad
+14
fora do contrato
Saúde do Projeto · 6 Dimensões
Financeiro70/100
Sinal pago. 2ª e 3ª parcelas ainda em aberto.
Cronograma55/100
14 dias de maio perdidos (08-21/05). Estender pra junho.
Escopo85/100
Bem definido em playbook 90 dias + brand bible. Sem creep até agora.
Comunicação75/100
Restabelecida com Rafael. Nelson firme como ponte.
Risco geral65/100
Liquidez do cliente apertada — 60 dias de promessa IRI.
Qualidade entregas92/100
Tour 360, VR, Tela Interativa, Portal — 4 produtos digitais publicados.
Financeiro · 3 Parcelas
| Parcela | Valor | Vencimento | Status | Pago em | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | R$ 3.500 | 08/05/2026 | Pago | 21/05/2026 | PIX |
| 2/3 | R$ 3.500 | 01/06/2026 | Pendente | — | — |
| 3/3 | R$ 3.500 | 01/07/2026 | Pendente | — | — |
PIX: contato@squadfilm.com · titular Matheus Filipe Alves · Nubank · NU Pagamentos S.A.. Atraso D+10 autoriza suspender execução (Cláusula 7.4). Multa 2% + juros 1% a.m. (pro rata die) + IPCA.
Produto
Chalés Fase 1
6
de 60 previstos
Cotas por chalé
48
6 semanas/ano
Total cotas Fase 1
288
R$ 30.000 cada
VGV Fase 1
R$ 8.640.000
288 × R$ 30.000
VGV potencial total
R$ 86.400.000
60 chalés × 48 cotas
Tipologia
A-Frame
A-Frame · gable end vidro floor-to-ceiling
Lei 13.777/2018 (multipropriedade).
Entregáveis Contratuais · 19 itens
| # | Categoria | Descrição | Qtd | Status | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Estratégia | Reunião de imersão, briefing e alinhamento de objetivos | 1 | publicado | 100% |
| 02 | Estratégia | Documento de estratégia e posicionamento | 1 PDF | publicado | 100% |
| 03 | Estratégia | Calendário editorial mensal de conteúdo | 3 (mai, jun, jul) | em produção | 35% |
| 04 | Audiovisual | Diária de captação presencial (vídeo + foto) | 1 diária | planejado | 10% |
| 05 | Audiovisual | Vídeo institucional 60–90 segundos | 1 | planejado | 5% |
| 06 | Audiovisual | Cortes verticais 15–30 segundos para redes | 4–6 | planejado | 0% |
| 07 | Fotografia | Fotografias profissionais editadas | 20–30 | em produção | 25% |
| 08 | Digital | Landing page do empreendimento | 1 | publicado | 100% |
| 09 | Digital | Rodadas de ajustes na landing page | Até 2 | planejado | 0% |
| 10 | Conteúdo | Posts de feed e carrosséis no Instagram | ~8/mês | em produção | 30% |
| 11 | Conteúdo | Reels e vídeos curtos | ~4/mês | planejado | 5% |
| 12 | Conteúdo | Grupos de stories | 8–12/mês | planejado | 5% |
| 13 | Ads | Configuração de contas Meta Ads e Google Ads | 1 | planejado | 0% |
| 14 | Ads | Conjuntos de anúncios ativos | 3–5 | planejado | 0% |
| 15 | Ads | Peças de criativo (imagem + vídeo + texto) | 6–10 | planejado | 0% |
| 16 | Comercial | Apresentação interativa do empreendimento | 1 | publicado | 100% |
| 17 | Comercial | Versão otimizada para envio por WhatsApp e e-mail | 1 | em produção | 60% |
| 18 | Report | Relatório mensal de performance | 3 (mai, jun, jul) | planejado | 0% |
| 19 | Gestão | Kick-off + reuniões mensais de acompanhamento | 1 + 3 | em produção | 25% |
Bônus Squad · 17 entregas extras
| # | Item | Status |
|---|---|---|
| B01 | Tour Virtual 360° narrativo (6 paradas) https://tourvirtual-lacquamarina.squadfilm.com | publicado |
| B02 | Tour VR WebXR imersivo (Quest, Vision Pro, iPhone) https://vr-lacquamarina.squadfilm.com | publicado |
| B03 | Tela Interativa de disponibilidade das 288 cotas https://telainterativa-lacquamarina.squadfilm.com | publicado |
| B04 | Portal Cliente Squad Hub (381 deliverables) | publicado |
| B05 | Dashboard de Gestão (este) https://gestaolacquamarina.squadfilm.com | publicado |
| B06 | Programa Investidores Ebook | publicado |
| B07 | Playbook 90 Dias | publicado |
| B08 | 27 Prompts Fotografia + Pipeline Playwright ChatGPT | publicado |
| B09 | Batch IA AURORA (20 imagens) | publicado |
| B10 | Apresentação Editorial 35 slides | publicado |
| B11 | Script de venda (pitch corretor) | em produção |
| B12 | Apresentação comercial (deck pitch corretor) | em produção |
| B13 | Jornada do corretor (playbook comercial) | planejado |
| B14 | Canvas AI Cofounder · 8 dimensões SoT https://aicofounder.com/canvas/096905c1-10b8-44c8-b3c7-481f7db3600f | publicado |
| B15 | Pesquisa Estratégica Completa (24 seções) | publicado |
| B16 | Plano de Execução Junho 2026 (17 seções) | publicado |
| B17 | Ata Reunião Oficial 22/05/2026 | publicado |
Cronograma
| Data | Evento | Tipo |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | Reunião de fechamento + briefing | reunião |
| 19/04/2026 | Anotações Caderno Nelson (números do produto) | reunião |
| 20/04/2026 | Grupo WhatsApp iniciado | marco |
| 21/04/2026 | Drop 1 cronograma WhatsApp | entrega |
| 30/04/2026 | Proposta comercial aprovada (Anexo I do contrato) | marco |
| 08/05/2026 | Contrato v2.0 enviado | marco |
| 10/05/2026 | Áudio Rafael · 'início da semana' | reunião |
| 12/05/2026 | Contrato assinado | marco |
| 15/05/2026 | Rafael prometeu sinal · não cumpriu | risco |
| 18/05/2026 | Decisão de saída (D+10 sem pagamento) | risco |
| 21/05/2026 | PIX R$ 3.500 confirmado · projeto RETOMADO | pagamento |
| 01/06/2026 | Vencimento 2ª parcela R$ 3.500 | pagamento |
| 01/07/2026 | Vencimento 3ª parcela R$ 3.500 | pagamento |
| 22/05/2026 | Reunião oficial · papéis cravados · modelo comercial Fase 1 | reunião |
| 23/05/2026 | Miguel entregou Estudo Preliminar Arquitetônico oficial | entrega |
| 25/05/2026 | Canvas AI Cofounder validado · 8 dimensões SoT | marco |
| 31/07/2026 | Fim da vigência contratual (3 meses) | marco |
Riscos Identificados
Janela golden hour de maio parcialmente perdida
médiaMitigação:Recuperar últimas 1-2 semanas + estender produção para junho.
Cliente com liquidez apertada (60 dias de promessa pra IRI)
médiaMitigação:Manter Nelson como ponte. Acompanhar 2ª e 3ª parcelas sem folga.
Próxima parcela em 01/06 sem garantia automática
altaMitigação:Cobrar 7 dias antes (25/05). Cláusula 7.4 permite suspender após D+10.
Captação presencial ainda não agendada (cláusula 4 do escopo)
médiaMitigação:Definir data até 30/05 com Rafael. Janela ótima: 1ª quinzena junho.
Lições Aprendidas
- 01Cláusula gatilho: contrato suspenso automaticamente se sinal não cair em 5 dias úteis após assinatura.
- 02Padrão de ativação: contrato só vira ATIVO após sinal confirmado, não após assinatura.
- 03Tolerância máxima: D+10 sem pagamento = saída comunicada. Funcionou aqui.
- 04Decisão de saída em D+10 não fechou a porta — cliente voltou em D+13 e pagou.
- 05Nelson é ponte real, não placebo. Investir na relação com ele.